Hier könnt ihr unsere Route in verschiedenen Formaten runterladen: Google Earth GPS TrackMaker GPS Exchange (gezippt)
Unsere Etappen:
| Tag | Strecke | km | hm |
| 1. Tag | Karsau - Rheinfelden (D), Rheinfelden (CH) - Pratteln - Gelterkinden - Ormalingen - Schafmatt - Stüsslingen - Aarau - Buchs | 62 | 765 |
| 2. Tag | Buchs - Schöftland - Sursee - Sempach - Rothenburg - Emmen - Luzern - Stansstadt - Stans | 79 | 363 |
| 3. Tag | Stans - Beckenried - Autofähre - Gersau - Brunnen - Sisikon - Flüelen - Altdorf - Erstfeld - Wassen | 60 | 795 |
| 4. Tag | Wassen - Göschenen - Andermatt - Hospental - Sankt Gotthard - Airolo | 38 | 1205 |
| 5. Tag | Airolo - Faido - Biasca - Arbedo - Lumino | 85 | 186 |
| 6. Tag | Lumino - Bellinzona - Giubiasco - San Antonio - Monte Ceneri - Rivera-Bironico - Taverne - Agne - Melide - Mendriso - Chiasso (CH) - Como (I) - Cernobbio | 92 | 696 |
Insgesamt ca. 416 km und ca. 4010 Höhenmeter
Basis der Routenplanung: Veloland Schweiz: "3 Nord - Süd - Route"